Hem Arkivbildare
SÖDRA LJUNGA KOMMUN
Arkiv
Kommunalnämnden
Serie
Sök

G5 - Verifikationer

Plats
H 272
Anmärkning
Kommunalnämndens verifikationer är inbundna och innehåller även andra handlingar. Fattigvårdsstyrelsens verifikationer 1898 - 1929. Barnavårdsnämndens verifikationer 1928 - 1929. Brandstyrelsens verifikationer 1947 - 1950. Kungörelser 1901 - 1929. Revisionsberättelser 1898 - 1951. Debiterings- och uppbördslängder 1898 - 1920. Restlängder 1898 - 1920. Hundskatteregister 1924 - 1944. Skogsaccis 1916 - 1948. Mantalslängder 1898 - 1938. Fyrktalslängder 1898 - 1910 samt röstlängder 1911 - 1916.
Serien inbunden
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1898 Ver nr 1 - 78
2 1899 " " 1 - 69
3 1900 " " 1 - 74
4 1901 " " 1 - 97
5 1902 " " 1 - 90
6 1903 " " 1 - 101
7 1904 " " 1 - 102
8 1905 " " 1 - 117
9 1906 " " 1 - 99
10 1907 " " 1 - 104
11 1908 " " 1 - 125
12 1909 " " 1 - 100
13 1910 " " 1 - 109
14 1911 " " 1 - 100
15 1912 " " 1 - 116
16 1913 " " 1 - 140
17 1914 " " 1 - 145
18 1915 " " 1 - 160
19 1916 " " 1 - 160
20 1917 " " 1 - 181
21 1918 " " 1 - 157
22 1919 " " 1 - 71
23 1920 " " 1 - 70
24 1921 " " 1 - 63
25 1922 " " 1 - 92
26 1923 " " 1 - 91
27 1924 " " 1 - 103
28 1925 " " 1 - 98
29 1926 " " 1 - 108
30 1927 " " 1 - 100
31 1928 " " 1 - 104
32 1929 " " 1 - 101
33 1930 " " 1 - 85
34 1931 " " 1 - 93
35 1932 " " 1 - 92
36 1933 " " 1 - 92
37 1934 " " 1 - 85
38 1935 " " 1 - 84
39 1936 " " 1 - 68
40 1937 " " 1 - 75
41 1938 " " 1 - 77
42 1939 " " 1 - 80
43 1940 " " 1 - 90
44 1941 " " 1 - 96
45 1942 " " 1 - 87
46 1943 " " 1 - 87
47 1944 " " 1 - 105
48 1945 " " 1 - 103
49 1946 " " 1 - 101
50 1947 " " 1 - 98
51 1948 " " 1 - 198
52 1949 " " 1 - 196
53 1950 " " 1 - 215
- 1951 " " 1 - 217 Ingår i F I:2