Hem Arkivbildare
BARN O UTBILDNINGSNÄMNDEN
Arkiv
Barn o Utbildningsnämnden kansli
Serie
Sök

E1 - Diarieförda handlingar.

Plats
H 1615 --
Anmärkning
Serien i kartong. Obs att sekretesshandlingar ingår.
From 1992 Barn o Utbildningsnämnden.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1992 Dnr 1 - 12
2 1992 " 13-18
3 1992 " 22-38
4 1992 " 39-51
5 1992 " 53-70
6 1992 " 72-85
7 1992 " 86-99
8 1992 " 100-121
9 1992 " 122-129
10 1992 " 130-152
11 1992 " 153-158
12 1992 " 179
13 1992 " 180-212
14 1992 213-233
15 1993 1-24
16 25-45
17 1992 " 180 - 209
18 1992 " 210 - 227
19 1992 " 228 - 233
20 1993 Dnr 1 - 24
21 1993 " 25 - 35
22 1993 " 36 - 52
23 1993 " 53 - 70
24 1993 " 71
25 1993 " 71
26 1993 " 72 - 90
27 1993 " 91 - 103
28 1993 " 104 - 111
29 1993 " 112 - 128
30 1993 " 129 - 143
31 1993 " 144 - 149
32 1993 " 150 - 170
33 1993 " 171 - 179
34 1993 " 180 - 190
35 1993 " 191 - 197
36 1993 " 198 - 218
37 1994 " 1 - 15
38 1994 " 16 - 21
39 1994 " 22 - 27
40 1994 " 28 - 41
41 1994 " 42 - 50
42 1994 " 51 - 61
43 1994 " 62 - 73
44 1994 " 74 - 91
45 1994 " 92 - 117
46 1994 " 118 - 125
47 1994 " 126 - 131
48 1994 " 132 - 138
49 1994 " 139 - 149
50 1994 " 150 - 167
51 1994 " 168 - 189
52 1994 " 190 Generalplan gymnaiesk.
- 1994 " 190 " "
53 1994 " 191 - 201
54 1994 " 202 - 215
55 1995 " 1 - 16
56 1995 " 17 - 22
57 1995 " 23 - 30
58 1995 " 31 - 43
59 1995 " 44 - 60
60 1995 " 61 - 79
61 1995 " 80 - 101
62 1995 " 102 - 117
63 1995 " 108 Budget
64 1995 " 111 Kostutrednning
65 1995 " 118 - 138
66 1995 " 139 - 154
67 1995 " 155 - 173
68 1995 " 174 - 185
69 1995 " 186 - 205
70 1995 " 206 - 214 Ekebackenskolan
71 1995 " 215 - 231
72 1996 " 1 - 18
73 1996 " 19 - 34
74 1996 " 35 - 48
75 1996 " 49 - 67
76 1996 " 68 - 88
77 1996 " 89 - 108
78 1996 " 109 Budget 1997
79 1996 " 110 - 134
80 1996 " 135 - 150
81 1996 " 151 - 179
82 1996 " 180 - 187
83 1996 " 188 - 211
84 1996 " 212 - 228
85 1996 " 229 - 250
86 1997 " 1 - 17
87 1997 " 18 - 30
88 1997 " 31 - 38
89 1997 " 39 - 53
90 1997 " 54 - 73
91 1997 " 74 - 95
92 1997 " 96 - 124
93 1997 " 125 - 128
94 1997 " 129 - 145
95 1997 " 146 - 162
96 1997 " 163 - 193
97 1997 " 194 - 216
98 1997 " 217 - 245
99 1997 " 246 - 265
100 1997 " 266 - 283
101 1998 " 1 - 17
102 1998 " 18 - 45
103 1998 " 46 - 70
104 1998 " 71 - 90
105 1998 " 91 - 103
106 1998 " 104 - 130
107 1998 " 131 - 155
108 1998 " 156 - 184
109 1998 " 185 - 209
110 1998 " 210 - 239
111 1998 " 240 - 254
112 1998 " 255 - 270
113 1998 " 42 Förskole/skolplan
114 1998 " 88 Del 1 Arbetsplaner
115 1998 " 88 Del 2 Arbetsplaner
116 1999 " 1 - 8
117 1999 " 9 - 16
118 1999 " 17 - 25
119 1999 " 26 - 43
120 1999 " 44 - 59
121 1999 " 60 - 76
122 1999 " 77 - 83
123 1999 " 84 - 93
124 1999 " 95 - 110
125 1999 " 111 - 124
126 1999 " 125 - 143
127 1999 " 144 - 164
128 1999 " 165 - 188
129 2000 " 1 - 13
130 2000 " 14 - 22
131 2000 " 23 - 32
132 2000 " 33 - 45
133 2000 " 46 - 65
134 2000 " 66 - 74
135 2000 " 75 - 85
136 2000 " 86 - 95
137 2000 " 96 - 114
138 2000 " 115 - 134
139 2000 " 135 - 152
140 2000 " 153 - 177
141 2000 " 178 - 196
142 2001 " 1 - 15
143 2001 " 16 - 32
144 2001 " 33 - 57
145 2001 " 58 - 77
146 2001 " 78 - 98
147 2001 " 99 - 130
148 2001 " 131 - 141
149 2001 " 142 - 172
150 2001 " 173 - 195
151 2001 " 196 - 209
152 2001 " 64 Ledningsorganisationen
153 2002 " 1 - 10
154 2002 " 11 - 22
155 2002 " 23 - 41
156 2002 " 42 - 57
157 2002 " 58 - 72
158 2002 " 73 - 86
159 2002 " 87 - 95
160 2002 " 96 - 114
161 2002 " 115 - 129
162 2002 " 130 - 148
163 2002 " 149 - 168
164 2002 " 169 - 190
165 2003 " 1 - 3
166 2003 " 4 - 14
167 2003 " 15 - 25
168 2003 " 26 - 38
169 2003 " 39 - 47
170 2003 " 48 - 57
171 2003 " 58 - 63
172 2003 " 64 - 75
173 2003 " 76 - 89
174 2003 " 90 - 103
175 2003 " 104 - 110
176 2003 " 111 - 122
177 2003 " 123 - 138
178 2003 0087 Budget 2004. Verksamhetförändringar, utredning skolorganisation, svar på skrivelse från revisor, Laganutredningen
179 2003 0087 Budget 2004. Besparingar 2004, verksamhetsförändringar
180 2003 0087 Budget 2004. Verksamhetsförändringar, besparingar 2004
181 2003 0087 Budget 2004. Besparingar (protestlistor)
182 2004 1 - 18
183 2004 19 - 40
184 2004 41 - 65
185 2004 66 - 80
186 2004 81 - 106
187 2004 107 - 124
188 2004 125 - 151
189 2005 1 - 10
190 2005 11 - 20
191 2005 21 - 49
192 2005 50 - 65
193 2005 66 - 89
194 2005 90 - 108
195 2005 109 - 130
196 2005 131 - 139
197 2005 140 - 154
198 2005 155 - 172
199 2005 173 - 192
200 2006 1 - 29
201 2006 30 - 59
202 2006 60 - 79
203 2006 80 - 109
204 2006 110 - 142
205 2006 143 - -169
206 2006 170 - 191
207 2007 1 - 22
208 2007 23 - 43
209 2007 44 - 63
210 2007 64 - 73
211 2007 74 - 89
212 2007 90 - 126
213 2007 127 - 146
214 2007 147 - 169
215 2008 17 - 28
216 2008 29 - 54
217 2008 55 - 65
218 2008 66 - 77
219 2008 78 - 94
220 2008 95 - 117
221 2008 118 - 127
222 2008 127
223 2008 128 - 152
224 2008 153 - 175
225 2008 176 - 183
226 2009 1 - 25 10,11,23 sekretess
227 2009 26 - 50
228 2009 51 - 80
229 2009 81 - 89
230 2009 90 - 105 93,94,102 sekretess
231 2009 106 - 125 131,133,134 sekretess
232 2009 126 - 142
233 2009 143 - 167
234 2009 168 - 191
235 2010 1 - 12 /
9 sekretess.
10 är i BoU närarkiv och den ej ska ner till Huvudarkivet!
236 2010 13 - 28 /
20,21,27 sekretess
237 2010 29 - 45
238 2010 46 - 70 /
2010/0049.630 se även 2010/0135.630
239 2010 71 - 95 /
78,82,84,94 sekretess
240 2010 96 - 120 /
96 sekretess
241 2010 121 - 151 / 122,129,135,150 sekretess. 2010/0135.630 se även 2010/0049.630
242 2010 152 - 194 /
167 sekretess
243 2011 Hylla 1612 1- 24. 6,7, 22 sekretess
244 2011 Hylla 1612 25-45. 30 sekretess
245 2011 Hylla 1612 46-59.
246 2011 Hylla 1612 60-68. 61 sekretess
247 2011 Hylla 1613 69-83. 71 sekretess
248 2011 Hylla 1613 84-127. 94, 95, 96, 99, 121, 122 sekretess
249 2011 Hylla 1613 128-153. 144, 145 sekretess
250 2011 Hylla 1613 154-187. 174 sekretess
251 2011 Hylla 1613 188-221.
252 2012 1-21. Nr 6, 16 sekretess
253 2012 22-32
254 2012 33-37
255 2012 38-62 . 39, 40 sekretess
256 2012 63-95. 64, 76, 90, 92 sekretess
257 2012 96-144. 109, 111, 116, 125, 139 sekretess
258 2012 145-196. 150, 152, 153, 161, sekretess
259 2013 1-24
260 2013 25 - 40. (29 sekretess)
261 2013 41-80 (69, 76 sekretess)
262 2013 81-115 (87, 100 sekretess)
263 2013 116-145 (127 ,132, 143 sekretess)
264 2013 146-180 (148, 161 sekretess)
265 2013 181-201 (201 sekretess)
266 2014 1-11
267 2014 12-34
268 2014 35-49
269 2014 50-66
270 2014 67-89
271 2014 90-107
272 2014 108-145
273 2014 146-167
274 2014 168
275 2014 169-200
276 2014 201-228
277 2014 229-257
278 2015 1-12
279 2015 13 del I sekretess
280 2015 13 del II sekretess
281 2015 14-59
282 2015 60-106
283 2015 107-139
284 2015 140-164
285 2015 165-209
286 2015 210-250
287 2016 1-17
288 2016 18-79
289 2016 80-108
290 2016 109-148
291 2016 149-191
292 2016 192-221
293 2016 222-271
294 2016 272-304
295 2016 306-338
296 2016 339-399
297 2016 400-449
298 2016 450-466
299 2017 1-10
300 2017 11-40
301 2017 41-80
302 2017 81-142
303 2017 143-195
304 2017 196-250
305 2017 251-290
306 2017 291-350
307 2017 351-393
308 2017 394
309 2017 395-454
310 2017 455-506
311 2017 507-544
312 2018 1-14
313 2018 15-47
314 2018 48-76
315 2018 77-101
316 2018 102-131
317 2018 132-164
318 2018 165- 195
319 2018 196-244
320 2018 245-293
321 2018 294- 332
322 2018 333-390
323 2018 391-440
324 2018 441-481
325 2018 482-523