Hem Arkivbildare
SKOLSTYRELSEN
Arkiv
Skolstyrelsen kansli
Serie
Sök

E1e - Diarieförda handlingar

Plats
H 1674
Anmärkning
Serien i kartong. Från 1974 nytt Diariesystem.
From 1992 Barn o Utbildningsnämnden
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1974 H 1674 Dnr 1 - 30
2 1974 " 31 - 59
3 1974 " 60 - 90
4 1974 " 91 - 125
5 1974 " 126 - 141
6 1974 " 142 - 160
7 1974 " 161 - 207
8 1975 Dnr 1 - 26
9 1975 " 27 - 70
10 1975 " 71- 100
11 1975 " 101 - 125
12 1975 " 126 - 134
13 1975 " 135 - 166
14 1975 " 167 - 210
15 1975 " 211 - 251
16 1975 " 252 - 260
17 1975 " 261 - 290
18 1976 Dnr 1 - 30
19 1976 " 31 - 59
20 1976 " 60 - 80
21 1976 " 81 - 96
22 1976 " 97 - 124
23 1976 " 125 - 150
24 1976 " 151 - 180
25 1976 " 181 - 200
26 1976 " 201 - 220
27 1977 Dnr 1 - 39
28 1977 " 40 - 49
29 1977 " 50 - 91
30 1977 " 92 - 113
31 1977 " 114 - 132
32 1977 " 143 Musikskolan
33 1977 " 168 Studievägar
34 1977 " 153 - 189
35 1977 " 190 - 214
36 1977 " 220 Skolbiblioteken
37 1977 " 215 - 224
38 1978 Dnr 1 - 19
39 1978 " 9 Förordnanden
40 1978 " 20 - 46
41 1978 " 47 - 60
42 1978 " 48 Ekebackenskolan
43 1978 " 61 - 71
44 1977-1978 " 72 Statsbidrag
45 1978 " 73 - 100
46 1978 " 101 - 127 Statsbidrag
47 1978 " 128 - 144
48 1979 Dnr 1 - 16
49 1979 " 9 Förordnande
50 1979 " 17 - 42
51 1979 " 43 - 49
52 1979 " 50 - 80
53 1979 " 81 - 98
54 1979 " 99 - 139
55 1979 " 140 - 150
56 1980 Dnr 1 - 24
57 1980 " 9 Kommunal personal
58 1980 " 25 - 60
59 1980 " 61 - 81
60 1980 " 82 - 107
61 1980 " 91 Org gymnasieskolan 81 - 82
62 1980 " 108 - 152
63 1981 Dnr 1 - 9
64 1981 " 10 - 21
65 1981 " 22 - 47
66 1981 " 48 - 71
67 1981 " 72 - 97
68 1981 " 98 - 121
69 1981 " 122 - 139
70 1981 " 140 - 168
71 1982 Dnr 1 - 9
72 1982 " 10 - 31
73 1982 " 32 -64
74 1982 " 65 - 82
75 1982 " 83 - 103
76 1982 " 104 - 139
77 1982 " 140 - 185
78 1983 Dnr 1 - 9
79 1983 " 9
80 1983 " 11 - 17
81 1983 " 18 - 51
82 1983 " 51 - 80
83 1983 " 81 - 103
84 1983 " 104 - 142
85 1983 " 143 - 173
86 1984 Dnr 1 - 9
87 1984 " 14
88 1984 " 10 - 26
89 1984 " 28 - 57
90 1984 " 58 - 88
91 1984 " 89 - 121
92 1984 " 122 - 149
93 1984 " 151 - 208
94 1985 Dnr 1 - 13
95 1985 " 14 Kurser
96 1985 " 15 - 41
97 1985 " 42 - 80
98 1985 " 81 - 105
99 1985 " 106 - 132
100 1985 " 133 - 149
101 1985 " 150 Resurscentrum (hög teknisk utbildning)
102 1985 " 150 - 180
103 1985 " 181 - 209
104 1985 " 210 - 232
105 1986 " 1 - 13
106 1986 Dnr 14 - 17
107 1986 " 18 - 40
108 1986 " 41 - 60
109 1986 " 61 - 77
110 1986 " 78 - 95
111 1986 " 96 - 115
112 1986 " 116 - 149
113 1986 " 150 - 169
114 1986 " 170 - 200
115 1986 " 201 - 213
116 1987 Dnr 1 - 13
117 1987 " 14
118 1987 " 15 - 50
119 1987 " 51 - 75
120 1987 " 76 - 93
121 1987 " 94 - 110
122 1987 " 111 - 138
123 1987 " 139 - 149
124 1987 " 150 - 183
125 1987 " 184 - 215
126 1988 Dnr 1 - 9
127 1988 " 10 - 16
128 1988 " 17 - 33
129 1988 " 34 - 52
130 1988 " 53 - 70
131 1988 " 71 - 93
132 1988 " 94 - 115
133 1988 " 116 - 140
134 1988 " 141 - 175
135 1988 " 176 - 192
136 1989 Dnr 1 - 13
137 1989 " 14 Kurser
138 1989 " 15 - 40
139 1989 " 41 - 51
140 1989 " 52 Ingeniörsutbildning
141 1989 " 53 - 73
142 1989 " 74 - 110
143 1989 " 111 Skolplanen
144 1989 " 112 - 138
145 1989 " 139 - 164
146 1990 Dnr 165 - 183
147 1990 " 1 - 20
148 1990 " 15
149 1990 " 21 - 39
150 1990 " 40 - 57
151 1990 " 58 - 72
152 1990 " 73 - 80
153 1990 " 81 - 96
154 1990 " 97 - 121
155 1990 " 120 Översiktsplan
156 1990 " 122 - 147
157 1990 " 148 - 170
158 1990 " 171 - 184
159 1990 - Kommunal Personal Tjänster Fritidshem
160 1991 Dnr 1 - 8
161 1991 " 13
162 1991 " 14 - 26
163 1991 " 27 - 40
164 1991 " 41 - 78
165 1991 " 79 - 112
166 1991 " 113-139
167 1991 " 140-147
168 1991 " 148-170
169 1991 " 171-206
170 1991 " 193